Enjoy a boutique beachfront escape at The Maji Beach Boutique Hotel in Diani, on Kenya’s South Coast. This holiday deal uses the supplied seasonal accommodation rates for stays of 2, 3, 4 or 5 nights, with Half Board or Full Board meal plans. The festive peak period from 20 December 2026 to 2 January 2027 has a minimum stay of five nights.
All prices are in Kenyan Shillings (KES). Rates vary by season, room category, length of stay and selected meal plan.
Applicable dates: 1 November – 19 December 2026; 1 April – 30 June 2027; 1 September – 31 October 2027.
| Stay | Room Category | Meal Plan | Sharing Rate per Person | Single Traveller Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 44,200 | KES 44,200 |
| 2 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 54,200 | KES 54,200 |
| 2 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 46,600 | KES 56,600 |
| 2 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 56,600 | KES 66,600 |
| 2 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 50,200 | KES 60,200 |
| 2 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 60,200 | KES 70,200 |
| 2 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 55,900 | KES 65,900 |
| 2 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 65,900 | KES 75,900 |
| 2 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 66,300 | KES 76,300 |
| 2 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 76,300 | KES 86,300 |
| 2 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 66,300 | KES 76,300 |
| 2 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 76,300 | KES 86,300 |
| 3 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 63,800 | KES 63,800 |
| 3 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 78,800 | KES 78,800 |
| 3 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 67,400 | KES 82,400 |
| 3 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 82,400 | KES 97,400 |
| 3 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 72,800 | KES 87,800 |
| 3 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 87,800 | KES 102,800 |
| 3 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 81,350 | KES 96,350 |
| 3 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 96,350 | KES 111,350 |
| 3 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 96,950 | KES 111,950 |
| 3 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 111,950 | KES 126,950 |
| 3 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 96,950 | KES 111,950 |
| 3 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 111,950 | KES 126,950 |
| 4 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 83,400 | KES 83,400 |
| 4 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 103,400 | KES 103,400 |
| 4 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 88,200 | KES 108,200 |
| 4 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 108,200 | KES 128,200 |
| 4 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 95,400 | KES 115,400 |
| 4 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 115,400 | KES 135,400 |
| 4 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 106,800 | KES 126,800 |
| 4 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 126,800 | KES 146,800 |
| 4 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 127,600 | KES 147,600 |
| 4 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 147,600 | KES 167,600 |
| 4 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 127,600 | KES 147,600 |
| 4 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 147,600 | KES 167,600 |
| 5 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 103,000 | KES 103,000 |
| 5 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 128,000 | KES 128,000 |
| 5 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 109,000 | KES 134,000 |
| 5 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 134,000 | KES 159,000 |
| 5 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 118,000 | KES 143,000 |
| 5 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 143,000 | KES 168,000 |
| 5 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 132,250 | KES 157,250 |
| 5 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 157,250 | KES 182,250 |
| 5 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 158,250 | KES 183,250 |
| 5 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 183,250 | KES 208,250 |
| 5 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 158,250 | KES 183,250 |
| 5 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 183,250 | KES 208,250 |
Applicable dates: 20 December 2026 – 2 January 2027.
| Stay | Room Category | Meal Plan | Sharing Rate per Person | Single Traveller Rate |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 161,000 | KES 161,000 |
| 5 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 193,500 | KES 193,500 |
| 5 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 190,000 | KES 225,000 |
| 5 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 222,500 | KES 257,500 |
| 5 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 196,000 | KES 231,000 |
| 5 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 228,500 | KES 263,500 |
| 5 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 207,500 | KES 242,500 |
| 5 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 240,000 | KES 275,000 |
| 5 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 228,250 | KES 263,250 |
| 5 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 260,750 | KES 295,750 |
| 5 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 228,250 | KES 263,250 |
| 5 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 260,750 | KES 295,750 |
Applicable dates: 3 January – 31 March 2027; 1 July – 31 August 2027.
| Stay | Room Category | Meal Plan | Sharing Rate per Person | Single Traveller Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 55,800 | KES 55,800 |
| 2 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 67,800 | KES 67,800 |
| 2 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 50,200 | KES 62,200 |
| 2 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 62,200 | KES 74,200 |
| 2 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 52,300 | KES 64,300 |
| 2 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 64,300 | KES 76,300 |
| 2 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 58,200 | KES 70,200 |
| 2 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 70,200 | KES 82,200 |
| 2 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 69,000 | KES 81,000 |
| 2 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 81,000 | KES 93,000 |
| 2 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 69,000 | KES 81,000 |
| 2 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 81,000 | KES 93,000 |
| 3 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 81,200 | KES 81,200 |
| 3 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 99,200 | KES 99,200 |
| 3 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 72,800 | KES 90,800 |
| 3 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 90,800 | KES 108,800 |
| 3 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 75,950 | KES 93,950 |
| 3 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 93,950 | KES 111,950 |
| 3 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 84,800 | KES 102,800 |
| 3 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 102,800 | KES 120,800 |
| 3 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 101,000 | KES 119,000 |
| 3 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 119,000 | KES 137,000 |
| 3 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 101,000 | KES 119,000 |
| 3 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 119,000 | KES 137,000 |
| 4 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 106,600 | KES 106,600 |
| 4 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 130,600 | KES 130,600 |
| 4 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 95,400 | KES 119,400 |
| 4 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 119,400 | KES 143,400 |
| 4 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 99,600 | KES 123,600 |
| 4 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 123,600 | KES 147,600 |
| 4 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 111,400 | KES 135,400 |
| 4 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 135,400 | KES 159,400 |
| 4 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 133,000 | KES 157,000 |
| 4 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 157,000 | KES 181,000 |
| 4 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 133,000 | KES 157,000 |
| 4 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 157,000 | KES 181,000 |
| 5 Nights | Garden View Single | Half Board (HB) | KES 132,000 | KES 132,000 |
| 5 Nights | Garden View Single | Full Board (FB) | KES 162,000 | KES 162,000 |
| 5 Nights | Superior Garden View | Half Board (HB) | KES 118,000 | KES 148,000 |
| 5 Nights | Superior Garden View | Full Board (FB) | KES 148,000 | KES 178,000 |
| 5 Nights | Deluxe Ocean View Room | Half Board (HB) | KES 123,250 | KES 153,250 |
| 5 Nights | Deluxe Ocean View Room | Full Board (FB) | KES 153,250 | KES 183,250 |
| 5 Nights | Garden Suite Garden View | Half Board (HB) | KES 138,000 | KES 168,000 |
| 5 Nights | Garden Suite Garden View | Full Board (FB) | KES 168,000 | KES 198,000 |
| 5 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 165,000 | KES 195,000 |
| 5 Nights | Jacuzzi Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 195,000 | KES 225,000 |
| 5 Nights | Ocean Suite Ocean View | Half Board (HB) | KES 165,000 | KES 195,000 |
| 5 Nights | Ocean Suite Ocean View | Full Board (FB) | KES 195,000 | KES 225,000 |
Rates are subject to availability and confirmation. The festive peak period requires a minimum stay of five nights.
Rates apply from 1 November 2026 to 31 October 2027 and are subject to availability and confirmation. The peak festive period runs from 20 December 2026 to 2 January 2027 and requires a minimum stay of five nights. Confirm the selected room category, meal plan, transport arrangements and applicable supplements before booking.